LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | MATERIA | CATEDRATICO |
12:20-13:10 | 12:20-13:10 | 11:30-13:10 | Geometria y Trigonometria | Cortez Cervantes Sofía | ||
11:30-12:20 | 7:50-9:30 | Ingles II | Ruíz Delgado José Luis | |||
7:50-9:30 | 9:50-10:40 | 8:40:9:30 | Quimica II | Castillo Aldaco Gabriela I. | ||
8:40-9:30 | 7:00-7:50 | 7:00-7:50 | 8:40-9:30 | Lectura, Expresión Oral y Escrita II | Cruz Galvan Maricela | |
7:00-8:40 | 7:50-8:40 | 7:00-8:40 | Realizar reportes, presentaciones y graficas en documentos electronicos, relacionados con los diversos sistemas | Palma Ramirez Victor | ||
10:40-11:30 | 10:40-12:20 | 9:50-11:30 | Diagnosticar rutas de evacuación, plan de emergencias y primeros auxilios en la industria | Gutiérrez Quintanilla Alejandra | ||
12:20-13:10 | 9:50-10:40 | 10:40-12:20 | 9:50-12:20 | Ruíz Delgado José Luis | Implementar sistemas y modelos de producción | |
9:50-10:40 | TUTORIAS | LM. Lopez Salinas J. Ricardo |
domingo, 27 de febrero de 2011
HORARIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario